Sjabloon:Tabel Exact/Zuurconstanten
In de volgende tabel zijn pKz gegevens verzameld van een aantal zuren. De gegevens zijn voornamelijk afkomstig van de Nederlands-, Engels- en Duitstalige Wikipedia's. In de eerste kolom staan de namen vermeld van de neutrale verbindingen. Heeft een verbinding meerdere ionisatiestappen of groepen, dan staat dit aangegeven, Bij verbindingen met plaats-aanduidingen staat de plaatsaanduiding na een komma. Het voordeel van deze manier van noteren is dat bij sorteren op naamvergelijkbare verbindingen direct na elkaar staan.[1]
Een aantal van de genoemde zuren wordt ook genoemd in BINAS 5e druk Tabel 49. Indien de pKz-waarde substantieel verschilt van de in Wikipedia genoemde waarde, staat dit via een evrwijzing aangegeven. Verschillen tot 0.05 pKz-eenheid worden niet gemeld.
| Naam | Zure vorm | Kz | pKz | basische vorm |
|---|---|---|---|---|
| Perchloorzuur[2] | 1,581015 | -15,2 | ||
| Waterstofjodide | 11011 | -11,0 | ||
| Waterstofbromide | 1109 | -9,0 | ||
| Waterstofchloride | 1108 | -8,0 | ||
| Zwavelzuur (1e stap) | 1103 | -3,0 | ||
| Chloorzuur | 5,01102 | -2,70 | ||
| Salpeterzuur | 2,75101 | -1,44 | ||
| Chroomzuur (1e stap) | 4,07100 | -0,61[3] | ||
| w:Waterstoftetrafluorboraat | 2,51100 | -0.4[4] | ||
| Trifluorazijnzuur | 5,8910-1 | 0,23 | ||
| Trichloorazijnzuur | 2,1910-1 | 0,66 | ||
| Joodzuur | 1,7810-1 | 0,75 | ||
| Dichloorazijnzuur | 5,5010-2 | 1,26 | ||
| Oxaalzuur (1e stap) | 5,3710-2 | 1,27 | ||
| Fosfonzuur (1e stap) | 1,5810-2 | 1,80 | ||
| Fosforigzuur | Zie Fosfonzuur; pKz = 1,80 | |||
| Histidine (carboxyl) | 1,5110-2 | 1,82 | ||
| Fenylalanine (carboxyl)[2] | 1,4810-2 | 1,83 | ||
| Zwaveligzuur (1e stap) [2] | 1,3910-2 | 1,857 | ||
| Cysteïne (carboxyl)[5] | 1,2310-2 | 1,91 | ||
| Chlorigzuur | 1,1010-2 | 1,96 | ||
| Asparaginezuur (α-carboxyl)[2] | 1,0210-2 | 1,99 | ||
| Proline (carboxyl)[2] | 1,0210-2 | 1,99 | ||
| Zwavelzuur (2e stap) | 1,0210-2 | 1,99 | ||
| Asparagine (carboxyl)[2] | 7,9410-3 | 2,10 | ||
| Fosforzuur (1e stap)[6] | 7,0810-3 | 2,15 | ||
| Methionine (carboxyl)[2] | 6,9210-3 | 2,16 | ||
| Glutamine (carboxyl)[2] | 6,7610-3 | 2,17 | ||
| Arginine (carboxyl)[7] | 6,7610-3 | 2,17 | ||
| Arseenzuur (1e stap) | 6,4610-3 | 2,19 | ||
| Glutaminezuur (carboxyl) | 6,4610-3 | 2,19 | ||
| Lysine (carboxyl)[5] | 6,3110-3 | 2,20 | ||
| Tyrosine (carboxyl) | 6,3110-3 | 2,20 | ||
| Serine (carboxyl) | 6,1710-3 | 2,21 | ||
| IJzer(III) gesolvateerd[8] | 6,0310-3 | 2,22 | ||
| Isoleucine (carboxyl)[2] | 5,5010-3 | 2,26 | ||
| Valine (carboxyl)[2] | 4,7910-3 | 2,32 | ||
| Alanine (carboxyl) | 4,5710-3 | 2,34 | ||
| Glycine (carboxyl) | 4,5710-3 | 2,34 | ||
| Leucine (carboxyl)[2] | 4,3710-3 | 2,36 | ||
| Tryptofaan (carboxyl)[2] | 3,9810-3 | 2,40 | ||
| Fluorazijnzuur[2] | 2,5910-3 | 2,586 | ||
| Threonine (carboxyl)[2] | 2,3410-3 | 2,63 | ||
| Waterstoftelluride (1e stap)[5] | 2,2910-3 | 2,64 | ||
| Chloorpropaanzuur, 2-[8] | 1,4810-3 | 2,83 | ||
| Malonzuur (1e stap) | 1,4810-3 | 2,83 | ||
| Chloorazijnzuur | 1,3510-3 | 2,87 | ||
| Ftaalzuur | 1,2910-3 | 2,89 | ||
| Salicylzuur (carboxyl)[2] | 1,0710-3 | 2,97 | ||
| Citroenzuur (1e stap) | 7,0810-4 | 3,15 | ||
| Waterstoffluoride[2] | 6,7610-4 | 3,17 | ||
| Salpeterigzuur[9] | 4,4710-4 | 3,35[10] | ||
| Appelzuur (1e stap)[2] | 3,9810-4 | 3,40 | ||
| Mierenzuur | 1,7810-4 | 3,75 | ||
| Chroom(III) gesolvateerd[8] | 1,5110-4 | 3,82 | ||
| Glycolzuur[2] | 1,4810-4 | 3,83 | ||
| Melkzuur | 1,4110-4 | 3,85 | ||
| Diwaterstofselenide (1e stap) [8] | 1,2910-4 | 3,89 | ||
| Asparaginezuur (zijketen)[2] | 1,2610-3 | 3,90 | ||
| Chloorpropaanzuur, 3-[8] | 1,0510-3 | 3,98 | ||
| Barnsteenzuur (1e stap) | 6,3110-5 | 4,20 | ||
| Benzoëzuur[2] | 6,2810-5 | 4,202 | ||
| Acrylzuur Propeenzuur |
5,6210-5 | 4,25 | ||
| Propeenzuur | Zie Acrylzuur; pKz = 4,25 | |||
| Glutaminezuur (zijketen) | 5,5010-5 | 4,26 | ||
| Oxaalzuur (2e stap) | 5,3710-5 | 4,27 | ||
| Aniline[2] | 2,3410-5 | 4,63 | ||
| Azijnzuur | 1,7810-5 | 4,75 | ||
| Citroenzuur (2e stap) | 1,7010-5 | 4,77 | ||
| Valeriaanzuur, iso- Methylbutaanzuur, 3- |
1,7010-5 | 4,77 | ||
| Boterzuur, n- Butaanzuur |
1,5110-5 | 4,82 | ||
| Valeriaanzuur, n- Pentaanzuur |
1,5110-5 | 4,82 | ||
| Aluminium(III) gesolvateerd[8] | 1,4110-5 | 4,85 | ||
| Boterzuur, iso- Methylpropaanzuur, 2- |
1,3810-5 | 4,86 | ||
| Propionzuur | 1,3510-5 | 4,87 | ||
| Appelzuur (2e stap)[2] | 6,3110-6 | 5,20 | ||
| Waterstofftalaat | 3,0910-6 | 5,51 | ||
| Malonzuur (2e stap) | 2.0010-6 | 5,70 | ||
| Histidine (imidazol) | 1,0010-6 | 6,00 | ||
| Koolzuur (1e stap)[8] | 4,4710-7 | 6,35 | ||
| Citroenzuur (3e stap) | 3,9810-7 | 6,40 | ||
| Chroomzuur (2e stap)[11] | 3,2410-7 | 6,49 | ||
| Fosfonzuur (2e stap) | 2,5710-7 | 6,59 | ||
| Arseenzuur (2e stap) | 1.1510-7 | 6,94[12] | ||
| Diwaterstofsuflide | 8,9110-8 | 7,05 | ||
| Nitrofenol, 4- | 8,3210-8 | 7,08 | ||
| Fosforzuur (2e stap)[6] | 8,1310-8 | 7,09[13] | ||
| Zwaveligzuur (2e stap)[2] | 6,7310-8 | 7,172 | ||
| Hypochloorzuur | 3,2410-8 | 7,49 | ||
| Lood(II) gesolvateerd[8] | 1,5810-8 | 7.80 | ||
| Koper(II) gesolvateerd[8] | 1,0010-8 | 8,00 | ||
| Cysteïne (SH)[5] | 7,2410-9 | 8,14 | ||
| Hypobromigzuur[2] | 2,2410-9 | 8,65 | ||
| Asparagine (amino)[2] | 1,5810-9 | 8,80 | ||
| Waterstoftelluride (2e stap)[5] | 1,5810-9 | 8,80 | ||
| Lysine (amino)[5] | 1,2610-9 | 8,90 | ||
| Methionine (amino)[2] | 8,3210-10 | 9,08 | ||
| Tyrosine (amino) | 7,9410-10 | 9,10 | ||
| Fenylalanine (amino)[2] | 7,4110-10 | 9,13 | ||
| Glutamine (amino)[2] | 7,4110-10 | 9,13 | ||
| Boorzuur (1e stap) | 7,2410-10 | 9,14 | ||
| Arginine (amino)[7] | 7,0810-10 | 9,15 | ||
| Serine (amino) | 7,0810-10 | 9,15 | ||
| Histidine (amino) | 6,7610-10 | 9,17 | ||
| Arsenigzuur (1e stap) [5] | 5,8910-10 | 9,23 | ||
| Ammoniak[2] | 5,7510-10 | 9,24 | ||
| Tryptofaan (amino)[2] | 5,0110-10 | 9,30 | ||
| Waterstofcyanide | 4,3710-10 | 9,36[14] | ||
| Glycine (amino) | 2,5110-10 | 9,60[15] | ||
| Isoleucine (amino)[2] | 5,5110-10 | 9,60 | ||
| Leucine (amino)[2] | 2,5110-10 | 9,60 | ||
| Valine (amino)[2] | 2,4010-10 | 9,62 | ||
| Zink(II) gesolvateerd[8] | 2,1910-10 | 9,66 | ||
| Glutaminezuur (amino) | 2,1410-10 | 9,67 | ||
| Alanine (amino) | 2,0410-10 | 9,69 | ||
| Trimethylamine | 1,5510-10 | 9,81 | ||
| Asparaginezuur (amino)[2] | 1,2610-10 | 9,90 | ||
| Fenol[2] | 1,1210-10 | 9,95[16] | ||
| Cresol, m-[2] | m- | 8,1310-11 | 10,09 | m- |
| Cresol, p-[2] | p- | 5,5010-11 | 10,26 | p- |
| Cysteïne (amino)[5] | 5,2510-11 | 10,28 | ||
| Lysine (zijketenamino)[5] | 5,2510-11 | 10,28 | ||
| Cresol, o-[2] | o- | 8,1310-11 | 10,29 | o- |
| Threonine (amino)[2] | 3,7210-11 | 10,29 | ||
| Koolzuur (2e stap)[8] | 4,6810-11 | 10,33 | ||
| Methaanthiol | 3,9810-11 | 10,40 | ||
| Tyrosine (OH) | 1,2610-11 | 10,90 | ||
| Proline (amino)[2] | 1,1010-11 | 10,96 | ||
| Methylamine[2] | 2,1910-11 | 10,66 | ||
| Dimethylamine[2] | 1,9510-11 | 10,71 | ||
| Onderjodigzuur[8] | 1,8210-11 | 10,74 | ||
| Arseenzuur (3e stap) | 3,1610-12 | 11,5[17] | ||
| Waterstofperoxide[2] | 1,7810-12 | 11,75[18] | ||
| Diwaterstofsuflide | 1,1010-12 | 11,96 | ||
| Fosforzuur (3e stap)[6] | 4,7910-13 | 12,32 | ||
| Arginine (guanidino)[7] | 3,3110-13 | 12,48 | ||
| Boorzuur (2e stap) | 1,8210-13 | 12,74 | ||
| Arsenigzuur (2e stap) [5] | 3,0210-14 | 13,52 | ||
| Boorzuur (3e stap) | 1,5810-14 | 13,80 | ||
| Salicylzuur (hydroxxyl)[2] | 1,5110-14 | 13,82 |
- ↑ Tenzij anders vermeld zijn de gegevens ontleend aan de Nederlandstalige Wikipedia op 18 januari 2023
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 Engelstalige Wikipedia 18 januari 2023
- ↑ BINAS 5e druk Tabel 49 meldt hier een waarde van 0.74
- ↑ Overgenomen uit de Nederlandse Wikipedia dd 22 febr.2025
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 Duitstalige Wikipedia 18 januari 2023
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Merck 13,7430
- ↑ 7,0 7,1 7,2 (via PubChem) Budavari, S, (ed,), The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, Whitehouse Station, NJ: Merck and Co,, Inc,, 1996,, p, 817
- ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 BINAS 5e druk Tabel 49; Noordhoff Uitgevers; Sjabloon:ISBN
- ↑ (via PubChem) O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2006., p. 1149
- ↑ BINAS 5e druk Tabel 49 meldt hier een waarde van 3,25
- ↑ BINAS5
- ↑ BINAS 5e druk Tabel 49 meldt hier een waarde van 6.76
- ↑ BINAS 5e druk Tabel 49 meldt hier een waarde van 7.21
- ↑ BINAS 5e druk Tabel 49 meldt hier een waarde van 9.21
- ↑ BINAS 5e druk Tabel 49 meldt hier een waarde van 9.78
- ↑ BINAS 5e druk Tabel 49 meldt hier een waarde van 9.89
- ↑ BINAS 5e druk Tabel 49 meldt hier een waarde van 11,29
- ↑ BINAS 5e druk Tabel 49 meldt hier een waarde van 11,62