Sjabloon:Tabel Exact/Oplosbaarheidsproducten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
imported>T.vanschaik Geen bewerkingssamenvatting |
(geen verschil)
|
Huidige versie van 28 jan 2025 13:13
Dit sjabloon wordt in meeerdere boeken gebruikt. Kijk bij "Links naar deze pagina" om welke boeken het precies gaat.
Invoegtekst
{{Tabel Exact/Oplosbaarheidsproducten}}
Voorbeeld
Oplosbaarheidsproducten van een aantal slecht oplosbare zouten
In onderstaande lijst zijn de oplosbaarheidsproducten vermeld van een aantal slecht oplosbare zouten. Tenzij anders vermeld zijn de waarden ontleend aan:
"Handbook of Chemistry and Physics First student edition"[1][2]
| Stofnaam | Formule | Kation | Anion | Ks | pKs |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumarsenaat | 8,71e-19 | 18,06 | |||
| Aluminiumhydroxide | 3,00e-34 | 33,52 | |||
| Aluminuimfosfaat | 9,83e-21 | 20,01 | |||
| Americiumfosfaat | 7,00e-31 | 30,15 | |||
| Bariumarbonaat | 2,58e-09 | 8,59 | |||
| Bariumchromaat | 1,17e-10 | 9,93 | |||
| Bariumfluoride | 1,84e-07 | 6,74 | |||
| Bariumhydroxideoctahydraat | 2,55e-04 | 3,59 | |||
| Bariumjodaat | 4,01e-09 | 8,40 | |||
| Bariumjodaatmonohydraat | 1,67e-09 | 8,78 | |||
| Bariumsulfaat | 1,07e-10 | 9,97 | |||
| Berylliumhydroxide | 6,92e-22 | 21,16 | |||
| Bismut(III)arsenaat | 4,43e-10 | 9,35 | |||
| Bismut(III)jodide | 7,71e-19 | 18,11 | |||
| Bismutsulfide | 1,82e-99 | 98,74 | |||
| Cadmiumarsenaat | 2,17e-33 | 32,66 | |||
| Cadmiumcarbonaat | 6,18e-13 | 12,21 | |||
| Cadmiumfluoride | 6,44e-03 | 2,19 | |||
| Cadmiumfosfaat | 2,53e-33 | 32,60 | |||
| Cadmiumhydroxide | 5,27e-15 | 14,28 | |||
| Cadmiumjodaat | 2,49e-08 | 7,60 | |||
| Cadmiumoxalaattrihydraat | 1,42e-08 | 7,85 | |||
| Cadmiumsulfide | 1,40e-29 | 28,85 | |||
| Calciumcarbonaat | 4,96e-08 | 7,30 | |||
| Calciumfluoride | 1,46e-10 | 9,84 | |||
| Calciumfosfaat | 2,07e-33 | 32,68 | |||
| Calciumhydroxide | 4,68e-06 | 5,33 | |||
| Calciumjodaat | 6,47e-08 | 7,19 | |||
| Calciumjodaathexahydraat | 7,57e-07 | 6,12 | |||
| Calciumoxalaat | 2,70e-09 | 8,57 | |||
| Calciumsulfaat | 7,10e-05 | 4,15 | |||
| Calciumsulfiet | 3,10e-07 | 6,51 | |||
| Europium(III)hydroxide | 9,38e-27 | 26,03 | |||
| Gallium(III)hydroxide | 7,28e-36 | 35,14 | |||
| IJzer(II)carbonaat | 3,07e-11 | 10,51 | |||
| IJzer(II)fluoride | 2,36e-06 | 5,63 | |||
| IJzer(II)hydroxide | 4,87e-17 | 16,31 | |||
| IJzer(II)sulfide | 1,59e-19 | 18,80 | |||
| IJzer(III)fosfaatdihydraat | 9,91e-16 | 15,00 | |||
| IJzer(III)hydroxide | 2,64e-39 | 38,58 | |||
| Kaliumhexachloroplatinaat(IV) | 7,48e-06 | 5,13 | |||
| Kaliumperchloraat | 1,05e-02 | 1,98 | |||
| Kobalt(II)arsenaat | 6,79e-29 | 28,17 | |||
| Kobalt(II)carbonaat | 1,00e-10 | 10,00 | |||
| Kobalt(II)fosfaat | 2,05e-35 | 34,69 | |||
| Kobalt(II)hydroxide (blauw) | 5,92e-15 | 14,23 | |||
| Kobalt(II)hydroxide (roze) | 1,09e-15 | 14,96 | |||
| Kobalt(II)jodaatdihydraat | 1,21e-02 | 1,92 | |||
| Koper(I)bromide | 6,27e-09 | 8,20 | |||
| Koper(I)chloride | 1,72e-07 | 6,76 | |||
| Koper(I)jodide | 1,27e-12 | 11,90 | |||
| Koper(I)sulfide | 2,26e-48 | 47,65 | |||
| Koper(I)thiocyanaat | 1,27e-13 | 12,90 | |||
| Koper(II)arsenaat | 7,93e-36 | 35,10 | |||
| Koper(II)carbonaat | 3,55e-12 | 11,45 | |||
| Koper(II)fosfaat | 1,39e-37 | 36,86 | |||
| Koper(II)hydroxide | 1,72e-20 | 19,76 | |||
| Koper(II)jodaatmonohydraat | 6,94e-08 | 7,16 | |||
| Koper(II)oxalaat | 4,43e-10 | 9,35 | |||
| Koper(II)sulfide | 6,00e-37 | 36,22 | |||
| Kwik(I)bromide | 6,41e-23 | 22,19 | |||
| Kwik(I)carbonaat | 3,67e-17 | 16,44 | |||
| Kwik(I)chloride | 1,45e-18 | 17,84 | |||
| Kwik(I)fluoride | 3,10e-06 | 5,51 | |||
| Kwik(I)jodide | 5,33e-29 | 28,27 | |||
| Kwik(I)oxalaat | 1,75e-13 | 12,76 | |||
| Kwik(I)sulfaat | 7,99e-07 | 6,10 | |||
| Kwik(I)thiocyanaat | 3,12e-20 | 19,51 | |||
| Kwik(II)hydroxide | 3,13e-26 | 25,50 | |||
| Kwik(II)jodide | 2,82e-29 | 28,55 | |||
| Kwik(II)sulfide (rood) | 2,00e-53 | 52,70 | |||
| Kwik(II)sulfide (zwart) | 6,44e-53 | 52,19 | |||
| Lithiumcarbonaat | 8,15e-04 | 3,09 | |||
| Lithiumfluoride | 1,84e-03 | 2,74 | |||
| Lood(II)bromide | 6,60e-06 | 5,18 | |||
| Lood(II)carbonaat | 1,46e-13 | 12,84 | |||
| Lood(II)chloride | 1,17e-05 | 4,93 | |||
| Lood(II)fluoride | 7,12e-07 | 6,15 | |||
| Lood(II)hydroxide | 1,42e-20 | 19,85 | |||
| Lood(II)jodaat | 3,68e-13 | 12,43 | |||
| Lood(II)jodide | 8,49e-09 | 8,07 | |||
| Lood(II)oxalaat | 8,51e-10 | 9,07 | |||
| Lood(II)sulfaat | 1,82e-08 | 7,74 | |||
| Lood(II)sulfide | 9,04e-29 | 28,04 | |||
| Lood(II)thiocyanaat | 2,11e-05 | 4,68 | |||
| Magnesiumcarbonaat | 6,82e-06 | 5,17 | |||
| Magnesiumcarbonaatpentahydraat | 9,79e-06 | 5,01 | |||
| Magnesiumcarbonaattrihydraat | 2,38e-06 | 5,62 | |||
| Magnesiumfluoride | 7,42e-11 | 10,13 | |||
| Magnesiumfosfaat | 9,86e-25 | 24,01 | |||
| Magnesiumhydroxide | 5,61e-12 | 11,25 | |||
| Magnesiumoxalaatdihydraat | 4,83e-06 | 5,32 | |||
| Mangaan(II)carbonaat | 2,24e-11 | 10,65 | |||
| Mangaan(II)hydroxide | 2,06e-13 | 12,69 | |||
| Mangaan(II)jodaat | 4,37e-07 | 6,36 | |||
| Mangaan(II)oxalaatdihydraat | 1,70e-07 | 6,77 | |||
| Mangaan(II)sulfide | 4,65e-14 | 13,33 | |||
| Nikkel(II)carbonaat | 1,42e-07 | 6,85 | |||
| Nikkel(II)fosfaat | 4,73e-12 | 11,33 | |||
| Nikkel(II)hydroxide | 5,47e-16 | 15,26 | |||
| Nikkel(II)jodaat | 4,71e-05 | 4,33 | |||
| Nikkel(II)sulfide | 1,07e-21 | 20,97 | |||
| Palladium(II)sulfide | 2,03e-58 | 57,69 | |||
| Palladium(II)thiocyanaat | 4,38e-23 | 22,36 | |||
| Platina(II)sulfide | 9,91e-74 | 73,00 | |||
| Praseodymium(III)hydroxide | 3,39e-34 | 33,47 | |||
| Radiumsulfaat | 3,66e-13 | 12,44 | |||
| Rubidiumperchloraat | 3,00e-03 | 2,52 | |||
| Scandiumhydroxide | 2,22e-31 | 30,65 | |||
| Scandiumfluoride | 6,81e-24 | 23,17 | |||
| Strontiumarsenaat | 4,29e-19 | 18,37 | |||
| Strontiumcarbonaat | 5,60e-10 | 9,25 | |||
| Strontiumfluoride | 4,33e-09 | 8,36 | |||
| Strontiumjodaat | 1,14e-07 | 6,94 | |||
| Strontiumjodaathexahydraat | 4,65e-07 | 6,33 | |||
| Strontiumjodaatmonohydraat | 3,58e-07 | 6,45 | |||
| Strontiumsulfaat | 3,44e-07 | 6,46 | |||
| Thallium(I)bromide | 3,71e-06 | 5,43 | |||
| Thorium(IV)oxalaatdihydraat | 5,01e-25 | 24,30 | |||
| Tin(II)hydroxide | 5,45e-27 | 26,26 | |||
| Tin(II)sulfide | 3,25e-28 | 27,49 | |||
| Yttriumoxalaat | 5,10e-30 | 29,29 | |||
| Zilver(I)aetaat | 1,94e-03 | 2,71 | |||
| Zilver(I)arsenaat | 1,03e-22 | 21,99 | |||
| Zilver(I)bromate | 5,34e-05 | 4,27 | |||
| Zilver(I)bromide | 5,35e-13 | 12,27 | |||
| Zilver(I)carbonaat | 8,45e-12 | 11,07 | |||
| Zilver(I)chloride | 1,77e-10 | 9,75 | |||
| Zilver(I)chromaat | 1,12e-12 | 11,95 | |||
| zilver(I)cyanide | 5,97e-17 | 16,22 | |||
| zilver(I)dichromaat | 2,00e-07 | 6,70 | |||
| Zilver(I)fosfaat | 8,88e-17 | 16,05 | |||
| zilver(I)jodaat | 3,17e-08 | 7,50 | |||
| Zilver(I)jodide | 8,51e-17 | 16,07 | |||
| Zilver(I)oxalaat | 5,40e-12 | 11,27 | |||
| Zilver(I)sulfaat | 1,20e-05 | 4,92 | |||
| Zilver(I)sulfide (α-vorm) | 6,69e-50 | 49,17 | |||
| Zilver(I)sulfide (β-vorm) | 1,09e-49 | 48,96 | |||
| Zilver(I)sulfiet | 1,49e-14 | 13,83 | |||
| Zilver(I)thiocyanaat | 1,03e-12 | 11,99 | |||
| Zinkarsenaat | 3,12e-28 | 27,51 | |||
| Zinkcarbonaat | 1,19e-10 | 9,92 | |||
| Zinkcarbonaatmonohydraat | 5,41e-11 | 10,27 | |||
| Zinkfluoride | 3,04e-02 | 1,52 | |||
| Zinkhydroxide (β-vorm) | 7,71e-17 | 16,11 | |||
| Zinkhydroxide (γ-vorm) | 6,86e-17 | 16,16 | |||
| Zinkhydroxide (ε-vorm) | 4,12e-17 | 16,39 | |||
| Zinkjodaat | 4,29e-06 | 5,37 | |||
| Zinkoxalaatdihydraat | 1,37e-09 | 8,86 | |||
| Zinksulfide | 2,93e-25 | 24,53 |
Zie ook
Referenties
- ↑ Na plaatsing van deze lijst in Wikipedia ook in "nl.wikibooks" opgenomen op 26 januari 2025. De al aanwezige inhoud van de pagina is in de nieuwe lijst verwerkt.
- ↑ Handbook of Chemistry and Physics, First student edition, CRC Press, Boca Raton, Florida (1988). Editor in Chief: Robert C. Weast Ph.D